top of page

ADEMIR DEVOTO
![]() Propuesta Línea Aérea Tarom / Rumania"NO EXAGERES PERO PREPÁRATE" Campaña conceptual — Aerolínea / destino turístico Una idea diseñada para transformar la percepción del destino a través de una metáfora visual inesperada, generando impacto inmediato y diferenciación en una categoría saturada de mensajes previsibles. El concepto propone una comunicación más provocadora y memorable, manteniendo criterios de performance en su ejecución: lectura instantánea, alto contraste y adaptación a formatos digitales. | ![]() “Diseñadas para resistir.”A través de una representación extrema, esta campaña presenta cubiertas y mobiliario de cocina capaces de resistir incluso los escenarios más hostiles, reforzando su durabilidad, solidez y calidad superior. | ![]() “El hombre siempre podrá llegar más alto, incluso por encima de su moral.”Una campaña de concienciación ambiental que refleja cómo la huella humana puede superar los límites de la naturaleza, evidenciando el impacto de la contaminación incluso en los lugares más remotos del planeta. | ![]() NATURA JEEP | ![]() ChileX (1) |
|---|---|---|---|---|
![]() ChileX | ![]() Web Panamericana Rapa Nui | ![]() Proyecto Rumania | ![]() Revista GRUNENTHAL | ![]() Revista GRUNENTHAL |
![]() POP MademsaCartulina emplacada | ![]() Gráfica Nutra Sure | ![]() Gráfica y publicidad Veramonte | ![]() Web Plaza Atenas | ![]() Visual tienda De`LonghiEspacio Kenwood |
![]() DISEÑO DE LOGOTIPO Y GRÁFICA PARA BIOXANTIN | ![]() Boaonda Web | ![]() Boaonda Web | ![]() Boaonda Web | ![]() Aviso Vendimia Porcelanosa |
![]() Aviso Porcelanosa | ![]() Camioneta Porcelanosa | ![]() Panamericana Gráfica Web 2015 | ![]() Aviso NutrapharmCampaña gráfica — Producto bienestar / control de peso Se desarrolló una campaña basada en una metáfora visual directa y provocadora, donde el beneficio del producto se comunica de forma instantánea mediante una demostración gráfica imposible de ignorar. La idea permite entender el resultado sin necesidad de explicación, generando alto impacto y recordación en segundos. La ejecución se adaptó a medios impresos y digitales, optimizando cada pieza para entornos de alta competencia, combinando conc | ![]() Brochure Capitaria |
![]() Panasonic Rockaxis | ![]() Catálogos Panasonic | ![]() Campaña Caribe Panamericana | ![]() Campaña Caribe Panamericana | ![]() Campaña Giras Panamericana |
![]() Campaña Giras Panamericana | ![]() Campaña Giras Panamericana | ![]() Brochure | ![]() Aviso El Volcán | ![]() Aviso El Volcán |
![]() Catálogos | ![]() Aviso PanasonicIdea y dirección Ademir Devoto, 3D C.Quintana. | ![]() Aviso Seler I L PasteurCampaña de lanzamiento — Producto categoría rendimiento masculino Se desarrolló una campaña basada en una idea visual disruptiva que permitió destacar en una categoría altamente competitiva, captando atención inmediata y generando alta recordación. La ejecución incluyó prensa, banners digitales y una landing de contenido enfocada en el producto y la categoría, diseñada para sostener el interés y acompañar la decisión del usuario. Este enfoque integral permitió posicionar rápidamente el producto | ![]() POP Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic |
![]() Catálogos Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic | ![]() POP Mademsa |
![]() Campaña Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic | ![]() Catálogos Panasonic Precio Navidad |
bottom of page

















































